A diferencia del Congreso Nacional, la Legislatura de Tucumán se renueva completa cada 4 años — las 49 bancas, sin excepción, están en juego en mayo de 2027. Acá quiénes las ocupan hoy, agrupados por sección y, donde se pudo confirmar, por el acople al que pertenecen.
Distribución agregada confirmada por sección: Frente de Todos 34, Juntos por el Cambio 12, Fuerza Republicana 2, Libres del Sur 1.
| Legislador/a | Acople / lista |
|---|---|
| Silvia Elías | Valores para Tucumán |
| José Seleme | Valores para Tucumán |
| Ricardo Bussi | Fuerza Republicana |
| Carlos Verón Guerra | Fuerza Republicana |
| Tulio Caponio | Tucumán para la Victoria |
| Gerónimo Vargas Aignasse | Nuevo Espacio Popular |
| Sara Assán | La Marea Verde |
| Walter Berarducci | Partido por la Justicia Social |
| Pablo Yedlin | Frente de Todos por Tucumán |
| María Carolina Vargas Aignasse | Tucumán en Positivo |
| Mario Leito | Multiplicar Lealtad |
| Christian Rodríguez | Movimiento Popular de la Militancia |
| Ernesto Toscano | Cambiemos |
| Armando Cortalezzi | Frente Provincial |
| Federico Masso | Movimiento Libres del Sur |
| José Manuel Cano | Frente del Pueblo Unido |
| Claudio Viña | Nueva Fuerza |
| Agustín Romano Norri | Partido Inclusión Social (PISO) |
| Hugo Ledesma | Activar Frente de la Lealtad |
| Legislador/a | Acople / lista |
|---|---|
| Jorge Darío Monteros | Tucumán para la Victoria |
| Héctor Aldo Salomón | Tucumán para la Victoria |
| Gladys del Valle Medina | Tucumán para la Victoria |
| Jesús Marcelo Herrera | Tucumán para la Victoria |
| María Alejandra Cejas | Tucumán para la Victoria |
| Maia Vanesa Martínez | Tucumán para la Victoria |
| Jorge Abraham Leal | Frente de Todos por Tucumán |
| Raúl Roberto Moreno | Frente de Todos por Tucumán |
| Paula Luján Galván | Frente de Todos por Tucumán |
| Roque Eduardo Argañaraz | Frente de Todos por Tucumán |
| Rolando René Alfaro | Cambiemos |
| Tomás Cobos | Acción Regional |
| Legislador/a | Acople / lista |
|---|---|
| Sergio Francisco Mansilla | Frente de Todos por Tucumán |
| Mariano Javier Noguera | Frente de Todos por Tucumán |
| Sandra Beatriz Figueroa | Frente de Todos por Tucumán |
| Leopoldo Alberto Rodríguez | Frente de Todos por Tucumán |
| Luis Alberto Olea | Frente de Todos por Tucumán |
| Regino Néstor Amado | Tucumán para la Victoria |
| Francisco Serra | Tucumán para la Victoria |
| Sara Elizabet Lazarte | Tucumán para la Victoria |
| Carlos Eliézer Fúnez | Tucumán para la Victoria |
| Carlos Manuel Najar | Proyecto Tucumán |
| Carlos Sebastián Gallia | Proyecto Tucumán |
| José Fernando Orellana | Tucumán Innovador |
| Adriana del Valle Najar | Tucumán Innovador |
| Mariano Campero | Partido Cambia Tucumán CT |
| Raquel Evangelina Nievas | Partido Cambia Tucumán CT |
| Roque Tobías Álvarez | Acción Regional |
| Luis Rodolfo Nicolás Ocaranza | Cambiemos |
| José Ignacio Macome | Alianza "Compromiso PRO Tucumán" |
Fuente: Anexo de Autoridades Electas, Resolución N° 338/2023 de la Junta Electoral Provincial de Tucumán.